les rubriques
En direct de la mairie

Tarifs des abonnements 2010

 
Diamètre compteur Tarif annuel H.T Tarif annuel TTC Tarif semestriel H.T Tarif semestriel T.T.C
15 12,96 13,67 6,48 6,84
20 21,60 22,79 10,80 11,39
30 51,80 54,65 25,90 27,32
40 86,40 91,15 43,20 45,58
50 129,70 136,83 64,85 68,42
60/65 172,80 182,30 86,40 91,15
80 260,00 274,30 130,00 137,15
100 433,00 456,82 216,50 228,41
150 864,00 911,52 432,00 455,76
200 1036,00 1092,98 518,00 546,49
 
 

© Telmedia 2006