les rubriques
En direct de la mairie

Tarifs des abonnements 2009

 
Diamètre compteur Tarif annuel H.T Tarif annuel TTC Tarif semestriel H.T Tarif semestriel T.T.C
15 12,34 13,02 6,17 6,51
20 20,58 21,71 10,29 10,86
30 49,34 52,05 24,67 26,03
40 82,30 86,83 41,15 43,41
50 123,50 130,29 61,75 65,15
60/65 164,60 173,65 82,30 86,83
80 247,00 260,59 123,50 130,29
100 412,00 434,66 206,00 217,33
150 823,00 868,27 411,50 434,13
200 987,00 1041,29 493,50 520,64
 
 

© Telmedia 2006